Seria de cabine hibride all-in-one este alcătuită dintr-un cabinet pentru baterii și un cabinet PCS. Cabinetul pentru baterii este disponibil în modele de 120kWh și 144kWh, în timp ce cabinetul PCS poate fi ales în variante de 50kW, 63kW sau 70kW, iar modulul MPPT integrat suportă conectarea la panouri fotovoltaice. Cabinetele pentru baterii și PCS pot fi combinate flexibil pentru a răspunde diverselor cerințe de aplicație.
Item | Specification |
---|---|
Rata maximă de încărcare/descărcare | 0.5 P |
Tip celulă | LFP / 314Ah |
Configurație sistem | 120.576 kWh / 1P120S |
Interval de tensiune DC | 336~432V |
Adâncime maximă de descărcare | 100% (25 ± 2 °C) |
Configurație pachet | 24.115 kWh / 1P24S |
Tensiune nominală DC | 384V |
Eficiență ciclică (dus-întors) | ≥ 90% |
Clasă de protecție (IP) | IP55 |
Sistem de stingere a incendiilor | Sistem cu aerosol |
Comunicație | Modbus TCP/IP |
Temperatură de operare | -25°C ~ 55°C (reducere a performanței peste 45°C) |
Răcire | Răcire cu aer forțat |
Clasă de protecție anticorozivă | C4 (C5 opțional) |
Altitudine | 4.000 m (reducere a performanței peste 2.000 m) |
Greutate | 1620 kg |
Umiditate | Umiditate relativă 0~95%, fără condens |
Detectare incendiu | Senzor de fum & senzor de temperatură |
Dimensiuni (l × L × Î) | 1250*1200*2100 mm |
Certificare | UN38.3, IEC62477, IEC61000, IEC62619, IEC63056, EN50549-2, C10/11, EN50549-1, EN50549-10 |
Durată de viață (număr de cicluri) | ≥ 8,000 cicluri |
Item | Specification |
---|---|
Rata maximă de încărcare/descărcare | 0.5 P |
Tip celulă | LFP / 314Ah |
Configurație sistem | 144.691 kWh / 1P144S |
Interval de tensiune DC | 336~432V |
Adâncime maximă de descărcare | 100% (25 ± 2 °C) |
Configurație pachet | 24.115 kWh / 1P24S |
Tensiune nominală DC | 384V |
Eficiență ciclică (dus-întors) | ≥ 90% |
Clasă de protecție (IP) | IP55 |
Sistem de stingere a incendiilor | Sistem cu aerosol |
Comunicație | Modbus TCP/IP |
Temperatură de operare | -25°C ~ 55°C (reducere a performanței peste 45°C) |
Răcire | Răcire cu aer forțat |
Clasă de protecție anticorozivă | C4 (C5 opțional) |
Altitudine | 4.000 m (reducere a performanței peste 2.000 m) |
Greutate | 1620 kg |
Umiditate | Umiditate relativă 0~95%, fără condens |
Detectare incendiu | Senzor de fum & senzor de temperatură |
Dimensiuni (l × L × Î) | 1250*1200*2100 mm |
Certificare | UN38.3, IEC62477, IEC61000, IEC62619, IEC63056, EN50549-2, C10/11, EN50549-1, EN50549-10 |
Durată de viață (număr de cicluri) | ≥ 8,000 cicluri |
Specification | P50 | P63 | P70 |
---|---|---|---|
Putere nominală de ieșire | 50kW | 63kW | 70kW |
Putere fotovoltaică (PV) maximă de intrare | 50kW | 63kW | 70kW |
Factor de putere | 0.99/ -1 ~ +1 | 0.99/ -1 ~ +1 | 0.99/ -1 ~ +1 |
Frecvență nominală | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Item | Specification |
---|---|
Interval de tensiune AC | ±15% |
Tensiune nominală AC | 400V |
Tip rețea | 3W+PE / 3W+N+PE |
Pentru a veni în întâmpinarea clienților BESS Romania, am pregătit un set de cateva întrebări frecvente (FAQ) despre sistemele de stocare a energiei cu baterii (BESS):
Un BESS este un dispozitiv electrochimic care încarcă energie electrică din rețea sau dintr-o sursă de energie regenerabilă și o descarcă ulterior pentru a furniza electricitate sau alte servicii către rețea atunci când este necesar.
Bateriile primesc energie electrică de la rețeaua electrică, direct de la centrală sau de la o sursă de energie regenerabilă, cum ar fi panourile solare, și ulterior o stochează ca curent pentru a o elibera atunci când este nevoie.
BESS oferă multiple beneficii, inclusiv:
Reducerea costurilor energetice prin stocarea energiei în perioadele cu tarife reduse și utilizarea acesteia în perioadele de vârf.
Îmbunătățirea fiabilității și stabilității rețelei electrice.
Integrarea eficientă a surselor de energie regenerabilă intermitente, precum energia solară și eoliană.
Copyright 2025 | BESS Romania SRL | Se aplică Termeni și Condiții