
Seria ECOE120/144WP este o soluție profesională PV-plus ESS, proiectată pe baza tehnologiilor de integrare ESS și monitorizare digitală. Cabinetul integrează componente precum baterie litiu, HVAC, sistem de stingere a incendiilor (FSS) și EMS. Cu o structură compactă, permite instalare facilă și extindere flexibilă a capacității. În combinație cu un invertor hibrid, ESS suportă multiple moduri de lucru și diverse strategii de operare.
| Item | Specification |
|---|---|
| Rata maximă de încărcare/descărcare | 0.5 P |
| Tip celulă | LFP / 314Ah |
| Putere maximă de intrare recomandată | 80kW |
| Configurație sistem | 120.576 kWh / 1P120S |
| Interval de tensiune DC | 336~432V |
| Urmărirea punctului de putere maximă | 3 4 4 |
| Adâncime maximă de descărcare | 100% (25 ± 2 °C) |
| Configurație pachet | 24.115 kWh / 1P24S |
| Tensiune nominală DC | 384V |
| Tensiune PV (fotovoltaică) | 150 ~ 850V |
| Curent maxim de intrare | 40A*4 |
| Eficiență ciclică (dus-întors) | ≥ 90% |
| Clasă de protecție (IP) | IP55 |
| Comunicație | Modbus TCP/IP |
| Temperatură de operare | -25°C ~ 55°C (reducere a performanței peste 45°C) |
| Durată de viață (număr de cicluri) | ≥ 8,000 cicluri |
| Răcire | Răcire cu aer forțat |
| Clasă de protecție anticorozivă | C4 (C5 opțional) |
| Altitudine | 4.000 m (reducere a performanței peste 2.000 m) |
| Greutate | 1.2 t |
| Umiditate | Umiditate relativă 0~95%, fără condens |
| Sistem de stingere a incendiilor | Sistem cu aerosol |
| Dimensiuni (l × L × Î) | 800*1,200*2,000 mm |
| Certificare | UN38.3, IEC62477, IEC61000, IEC62619, IEC63056 |
| Putere nominală de ieșire | 40kW |
| Putere aparentă maximă | 44kVA |
| Interval de tensiune AC | ±15% |
| Tensiune nominală AC | 400 V |
| Tip rețea | 3W+N+PE |
| Factor de putere | 0.99/ -0.8 ~ +0.8 |
| Frecvență nominală | 50 Hz / 60 Hz |
| Distorsiune armonică totală a curentului (THDi) | ≤3% |
| Raport DC | <0.5% Ipn |
| Item | Specification |
|---|---|
| Rata maximă de încărcare/descărcare | 0.5 P |
| Tip celulă | LFP / 314Ah |
| Putere maximă de intrare recomandată | 80kW |
| Configurație sistem | 144.691 kWh / 1P144S |
| Interval de tensiune DC | 336~432V |
| Urmărirea punctului de putere maximă | 3 4 4 |
| Adâncime maximă de descărcare | 100% (25 ± 2 °C) |
| Configurație pachet | 24.115 kWh / 1P24S |
| Tensiune nominală DC | 384V |
| Tensiune PV (fotovoltaică) | 150 ~ 850V |
| Curent maxim de intrare | 40A*3 |
| Eficiență ciclică (dus-întors) | ≥ 90% |
| Clasă de protecție (IP) | IP55 |
| Comunicație | Modbus TCP/IP |
| Temperatură de operare | -25°C ~ 55°C (reducere a performanței peste 45°C) |
| Durată de viață (număr de cicluri) | ≥ 8,000 cicluri |
| Răcire | Răcire cu aer forțat |
| Clasă de protecție anticorozivă | C4 (C5 opțional) |
| Altitudine | 4.000 m (reducere a performanței peste 2.000 m) |
| Greutate | 1.2 t |
| Umiditate | Umiditate relativă 0~95%, fără condens |
| Sistem de stingere a incendiilor | Sistem cu aerosol |
| Dimensiuni (l × L × Î) | 800*1,200*2,000 mm |
| Certificare | UN38.3, IEC62477, IEC61000, IEC62619, IEC63056 |
| Putere nominală de ieșire | 30kW |
| Putere aparentă maximă | 33kVA |
| Interval de tensiune AC | ±15% |
| Tensiune nominală AC | 400 V |
| Tip rețea | 3W+N+PE |
| Factor de putere | 0.99/ -0.8 ~ +0.8 |
| Frecvență nominală | 50 Hz / 60 Hz |
| Distorsiune armonică totală a curentului (THDi) | ≤3% |
| Raport DC | <0.5% Ipn |
Pentru a veni în întâmpinarea clienților BESS Romania, am pregătit un set de cateva întrebări frecvente (FAQ) despre sistemele de stocare a energiei cu baterii (BESS):
Un BESS este un dispozitiv electrochimic care încarcă energie electrică din rețea sau dintr-o sursă de energie regenerabilă și o descarcă ulterior pentru a furniza electricitate sau alte servicii către rețea atunci când este necesar.
Bateriile primesc energie electrică de la rețeaua electrică, direct de la centrală sau de la o sursă de energie regenerabilă, cum ar fi panourile solare, și ulterior o stochează ca curent pentru a o elibera atunci când este nevoie.
BESS oferă multiple beneficii, inclusiv:
Reducerea costurilor energetice prin stocarea energiei în perioadele cu tarife reduse și utilizarea acesteia în perioadele de vârf.
Îmbunătățirea fiabilității și stabilității rețelei electrice.
Integrarea eficientă a surselor de energie regenerabilă intermitente, precum energia solară și eoliană.

Copyright 2025 | BESS Romania SRL | Se aplică Termeni și Condiții